检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 动作模式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | |||||
对射型 (投光器 + 受光器)*1 | 电缆引出型 (2m)*4 | 红色光 30m | 入光时 ON | E3ZR-CT61L 2M 投光器 E3ZR-CT61L-L 2M 受光器 E3ZR-CT61L-D 2M | E3ZR-CT81L 2M 投光器 E3ZR-CT81L-L 2M 受光器 E3ZR-CT81L-D 2M | |
M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | E3ZR-CT61L-M1TJ 0.3M 投光器 E3ZR-CT61L-L-M1TJ 0.3M 受光器 E3ZR-CT61L-D-M1TJ 0.3M | E3ZR-CT81L-M1TJ 0.3M 投光器 E3ZR-CT81L-L-M1TJ 0.3M 受光器 E3ZR-CT81L-D-M1TJ 0.3M | ||||
电缆引出型 (2m)*4 | 遮光时 ON | E3ZR-CT61D 2M 投光器 E3ZR-CT61D-L 2M 受光器 E3ZR-CT61D-D 2M | E3ZR-CT81D 2M 投光器 E3ZR-CT81D-L 2M 受光器 E3ZR-CT81D-D 2M | |||
M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | E3ZR-CT61D-M1TJ 0.3M 投光器 E3ZR-CT61D-L-M1TJ 0.3M 受光器 E3ZR-CT61D-D-M1TJ 0.3M | E3ZR-CT81D-M1TJ 0.3M 投光器 E3ZR-CT81D-L-M1TJ 0.3M 受光器 E3ZR-CT81D-D-M1TJ 0.3M | ||||
回归 反射型 (带M.S.R.功能) | *2 | 电缆引出型 (2m)*4 | 红色光 2.5m*3 [100mm] (耐油反射板使用E39-R1R) | 入光时 ON | E3ZR-CR61L 2M | E3ZR-CR81L 2M |
M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | E3ZR-CR61L-M1TJ 0.3M | E3ZR-CR81L-M1TJ 0.3M | ||||
电缆引出型 (2m)*4 | 遮光时 ON | E3ZR-CR61D 2M | E3ZR-CR81D 2M | |||
M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | E3ZR-CR61D-M1TJ 0.3M | E3ZR-CR81D-M1TJ 0.3M | ||||
扩散 反射型 | 电缆引出型 (2m)*4 | 红色光 0.5m | 入光时 ON | E3ZR-CD61L 2M | E3ZR-CD81L 2M | |
M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | E3ZR-CD61L-M1TJ 0.3M | E3ZR-CD81L-M1TJ 0.3M | ||||
电缆引出型 (2m)*4 | 遮光时 ON | E3ZR-CD61D 2M | E3ZR-CD81D 2M | |||
M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | E3ZR-CD61D-M1TJ 0.3M | E3ZR-CD81D-M1TJ 0.3M |
本体
*1. 对射型的标准价格、标准库存为投光器和受光器配套的产品。无法订购投光器或受光器单体。
*2. 不附带反射板。请根据不同用途另行购买反射板。
*3. 请将传感器与反射板间的距离设定为大于〔 〕内的数值。
*4. 备有电缆长5m型。型号末尾为5M。(例:E3ZR-CT61L 5M)
附件(另售)
传感器I/O接插件(M12,单侧接插件)
(需接插件中继 型)传感器不附带,请务必订购。
注. 接插件的详情以及两侧接插件的说明请参阅XS5□R样本。
安装配件
传感器不附带,请根据需要进行订购。
注1 . 使用对射型时,请订购2个用于投光器、受光器。
2 . 详情参阅“安装配件一览表”→本公司网站(www.fa.omron.com.cn/)中的E39-L/E39-S/E39-R。
反射板
(回归反射型用·必备)传感器中不附带,请务必订购。
注. 详情参阅“反射板一览表”→本公司网站(www.fa.omron.com.cn/)中的E39-L/E39-S/E39-R。
*请将传感器与反射板间的距离设定在〔 〕内的数值以上。