(单位:mm)
螺纹柱状光电传感器,放大器内置, 具备接近传感器外观的光电传感器 具有光电-IC技术的高抗干扰性
新式光电-IC,以增加抗干扰性。
M18DIN-大小的柱状外罩, ABS树脂盒/BRASS外壳。
备有检测距离长(30cm),带灵敏度调节器的反射型产品。
短路保护和逆接保护。
检测 方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 动作模式 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料外壳 | 金属外壳 | ||||||||
NPN输出 | PNP输出 | NPN输出 | PNP输出 | ||||||
对射型 | 导线引出型 | 5m (红外光) | Light-ON | E3F3-T11 | E3F3-T31 | E3F3-T11M | E3F3-T31M | ||
M12 CN | E3F3-T16 | E3F3-T36 | E3F3-T16M | E3F3-T36M | |||||
导线引出型 | Dark-ON | E3F3-T61 | E3F3-T81 | E3F3-T61M | E3F3-T81M | ||||
M12 CN | E3F3-T66 | E3F3-T86 | E3F3-T66M | E3F3-T86M | |||||
回归 反射型 | 导线引出型 | 3m (红色光) | Light-ON | 无MSR 功能 | E3F3-R11 | E3F3-R31 | E3F3-R11M | E3F3-R31M | |
M12 CN | E3F3-R16 | E3F3-R36 | E3F3-R16M | E3F3-R36M | |||||
导线引出型 | Dark-ON | E3F3-R61 | E3F3-R81 | E3F3-R61M | E3F3-R81M | ||||
M12 CN | E3F3-R66 | E3F3-R86 | E3F3-R66M | E3F3-R86M | |||||
导线引出型 | 2m (红色光) | Light-ON | 有MSR 功能 | E3F3-R12 | E3F3-R32 | E3F3-R12M | E3F3-R32M | ||
M12 CN | E3F3-R17 | E3F3-R37 | E3F3-R17M | E3F3-R37M | |||||
导线引出型 | Dark-ON | E3F3-R62 | E3F3-R82 | E3F3-R62M | E3F3-R82M | ||||
M12 CN | E3F3-R67 | E3F3-R87 | E3F3-R67M | E3F3-R87M | |||||
扩散 反射型 | 导线引出型 | 100mm (红外光) | Light-ON | E3F3-D11 | E3F3-D31 | E3F3-D11M | E3F3-D31M | ||
M12 CN | E3F3-D16 | E3F3-D36 | E3F3-D16M | E3F3-D36M | |||||
导线引出型 | Dark-ON | E3F3-D61 | E3F3-D81 | E3F3-D61M | E3F3-D81M | ||||
M12 CN | E3F3-D66 | E3F3-D86 | E3F3-D66M | E3F3-D86M | |||||
导线引出型 | 300mm (红外光) | Light-ON | E3F3-D12 | E3F3-D32 | E3F3-D12M | E3F3-D32M | |||
M12 CN | E3F3-D17 | E3F3-D37 | E3F3-D17M | E3F3-D37M | |||||
导线引出型 | Dark-ON | E3F3-D62 | E3F3-D82 | E3F3-D62M | E3F3-D82M | ||||
M12 CN | E3F3-D67 | E3F3-D87 | E3F3-D67M | E3F3-D87M |
目 | 检测方式 | 对射型 | 回归反射型 | 扩散反射型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | E3F3-T11 | E3F3-R11 | E3F3-R12 | E3F3-D11 | E3F3-D12 | |
E3F3-T16 | E3F3-R16 | E3F3-R17 | E3F3-D16 | E3F3-D17 | ||
E3F3-T61 | E3F3-R61 | E3F3-R62 | E3F3-D61 | E3F3-D62 | ||
E3F3-T66 | E3F3-R66 | E3F3-R67 | E3F3-D66 | E3F3-D67 | ||
PNP输出 | E3F3-T31 | E3F3-R31 | E3F3-R32 | E3F3-D31 | E3F3-D32 | |
E3F3-T36 | E3F3-R36 | E3F3-R37 | E3F3-D36 | E3F3-D37 | ||
E3F3-T81 | E3F3-R81 | E3F3-R82 | E3F3-D81 | E3F3-D82 | ||
E3F3-T86 | E3F3-R86 | E3F3-R87 | E3F3-D86 | E3F3-D87 | ||
检测距离 | 5M | 3M(无M.S.R功能) | 2M(有M.S.R功能) | 0.1M | 0.3M | |
(使用E39-R1时) | (使用E39-R1时) | |||||
标准检测物体 | 不透明物体:11mm以上 | 不透明物体:56mm以上 | 100×100mm 白色画纸 | |||
应差 | ─ | 检出距离的20%以下 | ||||
光源(波长) | Infrared LED | Red LED | Infrared LED | |||
电源电压 | DC12~24V±10%(p-p)10%以下 | |||||
消耗电流 | DC:45mA以下 | DC:25mA以下 | ||||
控制输出 | 负载电源电压DC26.4V以下、负载电源电流100mA以下(残留电压1V以下) | |||||
保护回路 | 电源逆接/输出短路 | |||||
响应时间 | 动作/回复 各1.0ms以下 | |||||
灵敏度调整 | 无 | 有 | ||||
使用环境照度 | 白炽灯3000lx以下/太阳光10000lx以下 | |||||
使用环境温度 | 工作时:-25~+55℃(无结冰) 保存时:-30~+70℃(无结冰) | |||||
使用环境湿度 | 工作时:45%~85%(无结冰)RH 保存时:35%~95%(无结冰)RH | |||||
绝缘阻抗 | 20MΩ以上(DC500V) | |||||
介电强度 | AC1000V以上 在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间达1分钟 | |||||
耐振动(损坏) | 10~55Hz, 1.5mm双振幅,在X、 Y、 Z方向达到1h | |||||
耐冲击(损坏) | 500m/s2双振幅,在X、 Y、 Z方向上各3次 | |||||
防护等级 | IEC60529 IP66 | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长度:2m) /M12接插件 | |||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色) [投光器的电源指示灯(橙色)] | |||||
质量 | 导线型 | 金属外壳:200g以下 | 金属外壳:100g以下 | |||
塑料外壳:170g以下 | 塑料外壳:85g以下 | |||||
接插件型 | 金属外壳:120g以下 | 金属外壳:60g以下 | ||||
塑料外壳:40g以下 | 塑料外壳:20g以下 | |||||
包装方式 | 尼龙袋 | |||||
材料 | 外壳 | ABS或BRASS | ||||
镜头 | PMMA | |||||
附件 | 螺母:ABS或BRASS | |||||
附件 | 螺母(4个);说明书 | 螺母(2个);反射板;说明书 | 螺母(2个);说明书 |
传感器
附件(另售)
E39-R1 回归反射型镜
E29-R3 反射板
E39-K3的安装支架
(焊接在一起)
E39-RS1 反射板
材料:丙烯酸树脂
E39-RS2 反射板
材料:丙烯酸树脂
E39-RS3 反射器
材料:丙烯酸树脂
Y92E-B18 安装支架
注释:六角螺栓:M5×32
材料:塑料