检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | ||||
对射型 (投光器+ 受光器) | 导线引出型 (2 m) | 20m (红色光) | E3Z-FTN11 2M *1 投光器E3Z-FTN11-L 2M 受光器E3Z-FTN11-D 2M | E3Z-FTP11 2M *1 投光器E3Z-FTP11-L 2M 受光器E3Z-FTP11-D 2M | |
接插件型 (M12) | E3Z-FTN21 *1 投光器E3Z-FTN21-L 受光器E3Z-FTN21-D | E3Z-FTP21 *1 投光器E3Z-FTP21-L 受光器E3Z-FTP21-D | |||
导线引出型 (2 m) | 20m (红外线) | E3Z-FTN12 2M *1 投光器E3Z-FTN12-L 2M 受光器E3Z-FTN12-D 2M | E3Z-FTP12 2M *1 投光器E3Z-FTP12-L 2M 受光器E3Z-FTP12-D 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FTN22 *1 投光器E3Z-FTN22-L 受光器E3Z-FTN22-D | E3Z-FTP22 *1 投光器E3Z-FTP22-L 受光器E3Z-FTP22-D | |||
回归反射型 带MSR功能 | *2 | 导线引出型 (2 m) | 4 m (100 mm) *3 (红色光) | E3Z-FRN11 2M | E3Z-FRP11 2M |
接插件型 (M12) | E3Z-FRN21 | E3Z-FRP21 | |||
扩散反射型 | 导线引出型 (2 m) | 100 mm (红色光) | E3Z-FDN11 2M | E3Z-FDP11 2M | |
接插件型 (M12) | E3Z-FDN21 | E3Z-FDP21 | |||
导线引出型 (2 m) | 300mm (红色光) | E3Z-FDN12 2M | E3Z-FDP12 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN22 | E3Z-FDP22 | |||
导线引出型 (2 m) | 500 mm (红色光) | E3Z-FDN13 2M | E3Z-FDP13 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN23 | E3Z-FDP23 | |||
导线引出型 (2 m) | 1 m (红色光) | E3Z-FDN14 2M | E3Z-FDP14 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN24 | E3Z-FDP24 | |||
导线引出型 (2 m) | 100 mm (红外线) | E3Z-FDN15 2M | E3Z-FDP15 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN25 | E3Z-FDP25 | |||
导线引出型 (2 m) | 300mm (红外线) | E3Z-FDN16 2M | E3Z-FDP16 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN26 | E3Z-FDP26 | |||
导线引出型 (2 m) | 500 mm (红外线) | E3Z-FDN17 2M | E3Z-FDP17 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN27 | E3Z-FDP27 | |||
导线引出型 (2 m) | 1 m (红外线) | E3Z-FDN18 2M | E3Z-FDP18 2M | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDN28 | E3Z-FDP28 |
欧姆龙光电传感器在中国的市场占有率名列较前* *光电传感器SOM(中国国内) 参考2011年GONGKONG调查
传感器
*1. 对射型传感器通常成套出售,包括投光器和受光器。不可单独订购投光器或受光器。
*2. 反射板单独出售。请根据应用场合选择最适合的反射板型号。
*3. 传感器与反射板间的距离应大于或等于( )内的数值。
附件(另售)
反射板 (回归反射型传感器必需品)传感器不附带反射板,须单独订购。
* 传感器与反射板间的距离应大于或等于( )内的数值。
安装支架 传感器不附带安装支架,须根据需要单独订购。
注:1. 使用对射型时,需为受光器和投光器分别订购一个支架。
传感器I/O接插件(电缆一端带插口)
(接插件型必需品)传感器不附带接插件,须单独订购。
注:使用对射型时,需为受光器和投光器分别订购一个传感器I/O接插件。