目 | 型号类型 | E3X-NB10 | E3X-NB40 |
---|---|---|---|
控制输出 | NPN输出 | PNP输出 | |
连接方式 | 导线引出型 | ||
光源(发光波长) | 红色4元素LED(625nm) | ||
电源电压 | DC12 ~ 24V±10% 波动(p-p)10% 以下 | ||
消费电流 | 电源电压24V时,标准MOLD:720mW 以下(消费电流30mA以下) | ||
控制输出 | 负载电源电压:DC26.4V 以下、集电极开路输出型 负载电流:1~3 台连接时100mA 以下、4 台以上连接时20mA以下 残留电压:负载电流小于 10mA:1V 以下、负载电流10~100mA:2V 以下 无输出时电流:0.1mA 以下 | ||
保护电路 | 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护 | ||
响应时间 | 250μs | ||
感度设定 | 智能调谐(Smart Tuning、2点示教、最大感度调整) | ||
功能 | 定时器 | 无此功能 | |
防止相互干扰 | 无此功能 | ||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:20,000lx、太阳光:30,000lx | ||
周围温度范围 | 动作时:1~2 台连接时:-25~+55℃、 3~10 台连接时:-25 ~+50℃、 11~16 台连接时:-25 ~+45℃ 保存时:-30~+70℃(无结冰凝露) | ||
周围湿度范围 | 动作·保存时:35~85%RH(无结冰凝露) | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(用DC500V 兆欧表) | ||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2 X,Y,Z 各方向 3 次 | ||
重量(本体) | 约65g | ||
材质 | 外壳、外罩:聚碳酸酯(PC),导线外被:PVC |
输入输出回路
型E3X-NB10(NPN输出型式)
型E3X-NB40(PNP输出型式)