电源电压 | 输出形式 | 分辨率(脉冲/旋转) | 型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC5 ~24V | 集电极开路输出 (NPN输出) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ6C (分辨率) 2M 例:E6C2-CWZ6C 10P/R 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
DC12 ~24V | 集电极开路输出 (PNP输出) | 100 | 200 | 360 | 500 | 600 | E6C2-CWZ5B (分辨率) 2M 1,000、 2,000 例:E6C2-CWZ5B 100P/R 2M | |||
1,000 | 2,000 | |||||||||
DC5 ~12V | 电压输出 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ3E (分辨率) 2M 例:E6C2-CWZ3E 10P/R 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
DC5V | 线性驱动器输出 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ1X (分辨率) 2M 例:E6C2-CWZ1X 10P/R 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
本体
附件(另售)
注: 关于原点位置显示, Z相与原点位置点的关系如下所示。 如下图所示将D切口面对准本体的Z相原点位置点。
*1. 接通电源时,流过约9A的浪涌电流。(时间:约0.3ms)
*2. 线性驱动器输出是指按照RS-422A的数据传送回路。可通过双绞线电缆进行长距离传送。(AM26LS31相当品)
*3. 电气响应转数由分辨率及最高响应频率决定。
因此,旋转超过最高响应转数时将无法跟上电器信号。